Érdekesség!!! Meg kell szorozni a súlyoddal, 1 órára vonatkoznak az adatok!:)
| alvás: | 0,93 kcal |
| fekvés: | 1,10 kcal |
| ülés: | 1,43 kcal |
| állás: | 1,58 kcal |
| séta: | 2,75 kcal |
| futás (9 km/h): | 9,50 kcal |
| futás (12 km/h): | 10,07 kcal |
| futás (15 km/h): | 12,10 kcal |
| kerékpározás (9km/h): | 3,57 kcal |
| kerékpározás (15 km/h): | 5,38 kcal |
| kerékpározás (21 km/h): | 8,71 kcal |
| kerékpározás (30 km/h): | 12,00 kcal |
| mellúszás (1,2km/h): | 4,40 kcal |
| úszás (intenzív): | 6,90 kcal |
| evezés (6km/h): | 9,30 kcal |
| kenuzás 7,6km/h: | 8,10 kcal |
| lovaglás/galopp: | 6,70 kcal |
| asztalitenisz: | 4,50 kcal |
| teniszezés: | 5,14 kcal |
| tánc: | 5,14 kcal |
| gimnasztika: | 6,71 kcal |
| vívás: | 8,75 kcal |
| sífutás (9 km/h): | 9,00 kcal |
| korcsolyázás (21 km/h): | 9,91 kcal |
Vagyis én, 1 óra cardió dance-el: 323,82 kcal égetek el!:))))
(Forrás: Fittsport.com)
Megjegyzések
Megjegyzés küldése